LK bedeutet Leistungskennziffer (eine Leistung) VK bedeutet verbundene Leistungskennziffer (mehrere Kennziffern in einer Leistung)
| LK | Oberbegriff / Name des LK | Leistungsinhalte | Preis pro Einsatz |
| 1 | Ganzwaschung | Waschen, Duschen, Baden | 17,88 € |
| Mund-, Zahn- und Lippenpflege | |||
| Rasieren, Hautpflege, Haarpflege, Nagelpflege | |||
| An- und Auskleiden inkl. An- und Ablegen von Prothesen | |||
| Vorbereiten / Aufräumen des Pflegebereichs | |||
| 2 | Teilwaschung | Teilwaschung (z.B. Intimbereich) | 9,59 € |
| Mund-, Zahn- und Lippenpflege | |||
| Rasieren, Hautpflege, Haarpflege, Nagelpflege | |||
| An- und Auskleiden inkl. An- und Ablegen von Prothesen | |||
| Vorbereiten / Aufräumen des Pflegebereichs | |||
| 3 | Ausscheidungen | Utensilien bereitstellen, anreichen, zur Toilette führen | 4,36 € |
| Unterstützung und allgemeine Hilfestellung | |||
| Überwachung der Ausscheidung | |||
| Entsorgen/Reinigen des Gerätes und Bettes | |||
| Katheterpflege (Wechsel von Urinbeuteln), Stomaversorg. | |||
| Empfehlung zum Kontinenztraining / Inkontinenzversorg. | |||
| Nachbereiten des Pflegebedürftigen, ggf. Intimpflege | |||
| 4 | Selbständige Nahrungsaufnahme | Mundgerechtes Vorbereiten der Nahrung | 4,36 € |
| Lagern und Vorbereiten des Pflegebedürftigen | |||
| Entsorgen der benötigten Materialien, Säubern des Arbeitsbereiches | |||
| Kenntnisvermittlung (keine Ernährungsberatung) über richtige Ernährung, ausreichende Flüssigkeitszufuhr und Esshilfen | |||
| 5 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | Mundgerechtes Vorbereiten der Nahrung | 10,90 € |
| Lagern und Vorbereiten des Pflegebedürftigen | |||
| Darreichen der Nahrung | |||
| Entsorgen der benötigten Materialien, Säubern des Arbeitsbereiches | |||
| Versorgen des Pflegebedürftigen (Hygiene in Zusammen- hang mit der Nahrungsaufnahme) | |||
| Kenntnisvermittlung (keine Ernährungsberatung) über richtige Ernährung, ausreichende Flüssigkeitszufuhr und Esshilfen | |||
| 6 | Sondenernährung | Vorbereiten und Richten der Sondennahrung | 4,36 € |
| bei implantierter Magensonde (PEG) | Sachgerechtes Verabreichen der Sondennahrung | ||
| Nachbereitung | |||
| 7 | Lagern / Betten | Richten des Bettes, Wechseln der Bettwäsche | 4,36 € |
| Körper- und situationsgerechtes Lagern | |||
| Vermittlung von Lagerungstechniken, ggf. Einsatz von Lagerungshilfen | |||
| 8 | Mobilisation | Aufrichten des Pflegebedürftigen im | 7,85 € |
| (Mindestdauer: 15 Minuten, | Bett An- und Auskleiden inkl. An- und Ablegen von Prothesen | ||
| nur als selbständige Leistung abrechenbar) | Aufstehen / Zubettgehen Sitz-, Steh-, Gehübungen (ggf. mit Hilfsmitteln), | ||
| bei Bettlägerigen passives, assistiertes oder aktives, funktionsgerechtes Bewegen | |||
| Hilfe beim Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung, Hilfe beim Treppensteigen | |||
| 9 | Behördengänge und Arztbesuche | Begleiten des Pflegebedürftigen, wenn persönliches Erscheinen bei Behörden und Ärzten unumgänglich ist | 15,70 € |
| 10 | Beheizen des Wohnbereichs | Besorgen, Entsorgen von Heizmaterial im Wohnumfeld Inbetriebnahme des Heizofens | 2,62 € |
| 11 | Einkaufen | Zusammenstellen des Einkaufszettels | 6,54 € |
| Einkaufen (inkl. Arzneimittelbeschaffung) und notwendige Besorgung (z. B. Bank- und Behördengänge) | |||
| Unterbringung und Versorgung der eingekauften Lebensmittel. | |||
| Anleitung zur Beachtung von Genieß- und Haltbarkeit von Lebensmitteln, ggf. Wäsche zur Reinigung bringen und abholen | |||
| 12 | Zubereiten von warmen Speisen | Anleitung zum Umgang mit Lebensmitteln und | 6,54 € |
| Vorbereitung der Lebensmittel | |||
| Zubereiten von warmen Speisen | |||
| Säubern des Arbeitsbereichs | |||
| Entsorgen des verbrauchten Materials | |||
| 13 | Reinigen der Wohnung | Reinigen des allgemein üblichen Lebensbereiches wie z. B. Wohnraum, Bad, Toilette, Küche | 23,54 € |
| Trennen und Entsorgen des Abfalls, keine Grundreinigung | |||
| 14 | Waschen + Pflege der Wäsche und Kleidung | Waschen und trocknen, Bügeln, Ausbessern, | 15,70 € |
| Sortieren und einräumen, Schuhpflege | |||
| 15 | Hausbesuchspauschale | Anfahrt, Dokumentation | 2,10 € |
| (höchstens 2x tägl.abrechenbar) | |||
| 15a | Erhöhte Hausbesuchspauschale | Bei Abruf von ausschließlich einem der Leistungskennziffern: | 4,50 € |
| (1x tägl. + zus. 1x LK 15 abrechenbar) | LK 3, 4, 6, 7, 8, 10 oder 12 je Einsatz | ||
| 16 | Erstgespräch (vor Aufnahme der Pflege) | Feststellung der Pflegeprobleme und der Ressourcen | 21,80 € |
| Planung der Pflegeeinsätze | |||
| Gespräch mit Angehörigen / Arzt | |||
| Information über weitere Hilfen (einschl. Hausbes.pausch.) | |||
| 17 | Beratungsbesuch nach § 37 III SGB XI | Beratung und Unterstützung der Pflegeperson | |
| Pflegeeinsatz mit Beratung des Pflegebedürftigen | |||
| (bei Pflegestufe 1 + 2: jedes halbe Jahr | Prüfung von Pflegehilfsmitteln, Hinweise auf Pflegekurse Erstellung einer Kurzmitteilung (inkl. Hausbes. pauschale) | 21,00 € | |
| bei Pflegestufe 3: jedes Vierteljahr) | 31,00 € | ||
| LK | Verbundene Leistungskomplexe | Enthaltene Leistungen aus LK 01 - 14 | Preis pro Einsatz |
| 18 | Große Grundpflege | LK 01 Ganzwaschung | 26,60 € |
| mit Lagern/Betten und | LK 03 Ausscheidung (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbr.) | ||
| selbständiger Nahrungsaufnahme | LK 04 Selbständige Nahrungsaufnahme | ||
| LK 07 Lagern/Betten | |||
| 19 | Große Grundpflege | LK 01 Ganzwaschung | 19,62 € |
| LK 03 Ausscheidung (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbr.) | |||
| 20 | Kleine Grundpflege | LK 02 Teilwaschung | 19,62 € |
| mit Lagern/Betten und | LK 03 Ausscheidung (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbr.) | ||
| selbständiger Nahrungsaufnahme | LK 04 Selbständige Nahrungsaufnahme | ||
| LK 07 Lagern/Betten | |||
| 21 | Kleine Grundpflege | LK 02 Teilwaschung | 12,64 € |
| LK 03 Ausscheidung (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbr.) | |||
| 22 | Große hauswirtschaftliche Versorgung | LK 13 Reinigen der Wohnung | 33,14 € |
| LK 14 Waschen und Pflege der Wäsche und Kleidung | |||
| 23 | Große Grundpflege | LK 01 Ganzwaschung | 22,67 € |
| mit Lagern/Betten | LK 03 Ausscheidung (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbr.) | ||
| LK 07 Lagern/Betten | |||
| 24 | Große Grundpflege | LK 01 Ganzwaschung | 32,26 € |
| mit Lagern/Betten und | LK 03 Ausscheidung (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbr.) | ||
| Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | LK 05 Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | ||
| LK 07 Lagern/Betten | |||
| 25 | Kleine Grundpflege | LK 02 Teilwaschung | 15,26 € |
| mit Lagern/Betten | LK 03 Ausscheidung (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbr.) | ||
| LK 07 Lagern/Betten | |||
| 26 | Kleine Grundpflege | LK 02 Teilwaschung | 25,29 € |
| mit Lagern/Betten und | LK 03 Ausscheidung (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbr.) | ||
| Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | LK 05 Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | ||
| LK 07 Lagern/Betten | |||
| Pflegerische Zusatzleistungen (ab 01.01.2007) |
|||
| 27 | Kleine pflegerische Hilfestellung 1 | 1. Hilfe beim Aufsuchen oder Verlassen des Bettes oder anderen Sitz- und Liegegelegenheiten | |
| (ist in einem Einsatz nicht | 2. Reinigen von Gesicht und / oder Händen | ||
| abrechnungsfähig mit | 3. Richten des Bettes | ||
| LK 1- 15, 16 - 30) | 4,36 € | ||
| 28 | Kleine pflegerische Hilfestellung 2 | 1. An- und / oder Auskleiden (inkl. An- und Ablegen von Körperersatzstücken) | |
| (ist in einem Einsatz nicht | 2. Reinigen von Gesicht und / oder Händen | ||
| abrechnungsfähig mit | 3. Richten des Bettes | ||
| LK 1- 15, 16 - 30) | 4,36 € | ||
| 29 | Kleine pflegerische Hilfestellung 3 | Beinhaltet Leistungskomplexe 27 (Kleine pflegerische Hilfestellung 1) und 28 (Kleine pflegerische Hilfestellung 2) | |
| (ist in einem Einsatz nicht | |||
| abrechnungsfähig mit LK 1, | |||
| 2, 7, 8, 13, 14, 16 - 28) | 7,41 € | ||
| 30 | Kleine pflegerische Hilfestellung 4 | 1. Wechseln der Bettwäsche | |
| (ist in einem Einsatz nicht | 2. Richten des Bettes | ||
| abrechnungsfähig mit | |||
| LK 7, 13, 14, 16 - 18, 20, 22, | |||
| 23 - 28) | 3,49 € | ||