Kurzzeitpflege | Tagessatz* | Leistung Pflegeversicherung |
---|---|---|
Pflegegrad 1: | 87,80 € | 0,00 € |
Pflegegrad 2: | 100,62 € | 1.612,00 € jährlich |
Pflegegrad 3: | 116,79 € | 1.612,00 € jährlich |
Pflegegrad 4: | 133,66 € | 1.612,00 € jährlich |
Pflegegrad 5: | 141,22 € | 1.612,00 € jährlich |
(Stand gültig ab 01.02.2021)
*(=Summe der pflegebedingten Kosten + Unterkunft + Verpflegung + Altenpflegeumlage)
Die Pflegekasse übernimmt jährlich maximal 1.612,00 Euro für die Kurzzeitpflege. Sie haben Anspruch auf max. 56 Tage. Zusätzlich besteht die Möglichkeit noch einmal Verhinderungspflege zu beantragen.
Die investiven Kosten sind erstattungsfähig und wurden für die Pflegegrade bereits herausgerechnet.