Vollstationäre Pflege | Tagessatz* | Monatsbetrag (30,42 Tage) | Leistung Pflegeversicherung |
---|---|---|---|
Pflegegrad 1: | 104,60 € | 3.181,93 € | 125,00 € monatlich |
Pflegegrad 2: | 117,98 € | 3.588,95 € | 770,00 € monatlich |
Pflegegrad 3: | 134,16 € | 4.081,15 € | 1.262,00 € monatlich |
Pflegegrad 4: | 151,02 € | 4.594,03 € | 1.775,00 € monatlich |
Pflegegrad 5: | 158,58 € | 4.824,00 € | 2.005,00 € monatlich |
(Stand ab 01.02.2021)
*(=Summe der pflegebedingten Kosten + Altenpflegeumlage + Vergütungszuschlag Ausbildungsumlage + Unterkunft + Verpflegung + investive Kosten in einem Doppelzimmer)
einrichtungseinheitlicher Eigenanteil: | 1.079,98 € (pflegebedingte Kosten) |
---|
(Stand ab 01.02.2021)
Kurzzeitpflege | Tagessatz* | Leistung Pflegeversicherung |
---|---|---|
Pflegegrad 1: | 89,50 € | 0,00 € |
Pflegegrad 2: | 102,88 € | 1.612,00 € jährlich |
Pflegegrad 3: | 119,06 € | 1.612,00 € jährlich |
Pflegegrad 4: | 135,92 € | 1.612,00 € jährlich |
Pflegegrad 5: | 143,48 € | 1.612,00 € jährlich |
(Stand ab 01.02.2021)
*(=Summe der pflegebedingten Kosten + Unterkunft + Verpflegung + Altenpflegeumlage + Vergütungszuschlag Ausbildungsumlage in einem Doppelzimmer)
Die Pflegekasse übernimmt jährlich maximal 1.612,00 Euro für die Kurzzeitpflege. Sie haben Anspruch auf max. 56 Tage. Wenn Sie vor mehr als einem Jahr einen Pflegegrad erhalten haben, besteht die Möglichkeit noch einmal Verhinderungspflege zu beantragen.
Tagespflege | Tagessatz* | Leistung Pflegeversicherung |
---|---|---|
Pflegegrad 1: | 75,53 € | 0,00 € |
Pflegegrad 2: | 78,14 € | 689,00 € monatlich |
Pflegegrad 3: | 80,75 € | 1.298,00 € monatlich |
Pflegegrad 4: | 83,35 € | 1.612,00 € monatlich |
Pflegegrad 5: | 85,95 € | 1.995,00 € monatlich |
(Stand ab 01.02.2021)
*(=Summe der pflegebedingten Kosten + Unterkunft + Verpflegung + Altenpflegeumlage + Vergütungszuschlag Ausbildungsumlage)
Die investiven Kosten sind erstattungsfähig und wurden für die Pflegegrade der Kurzzeitpflege und der Tagespflege bereits herausgerechnet.