Vollstationäre Pflege | Tagessatz* | Monatsbetrag (30,42 Tage) | Leistung Pflegeversicherung |
---|---|---|---|
Pflegegrad 1: | 115,06 € | 3.500,13 € | 125,00 € monatlich |
Pflegegrad 2: | 129,22 € | 3.930,87 € | 770,00 € monatlich |
Pflegegrad 3: | 145,39 € | 4.422,76 € | 1.262,00 € monatlich |
Pflegegrad 4: | 162,25 € | 4.935,65 € | 1.775,00 € monatlich |
Pflegegrad 5: | 169,81 € | 5.165,62 € | 2.005,00 € monatlich |
(Stand gültig ab 01.01.2021)
*(=Summe der pflegebedingten Kosten + Altenpflegeumlage + Vergütungszuschlag Ausbildungsumlage + Unterkunft + Verpflegung + investive Kosten in einem Doppelzimmer)
einrichtungseinheitlicher Eigenanteil: | 1.187,42 € (pflegebedingte Kosten) |
---|
(Stand gültig ab 01.09.2020)
Kurzzeitpflege | Tagessatz* | Leistung Pflegeversicherung |
---|---|---|
Pflegegrad 1: | 95,09 € | 0,00 € |
Pflegegrad 2: | 109,25 € | 1.612,00 € jährlich |
Pflegegrad 3: | 125,42 € | 1.612,00 € jährlich |
Pflegegrad 4: | 142,28 € | 1.612,00 € jährlich |
Pflegegrad 5: | 149,84 € | 1.612,00 € jährlich |
(Stand gültig ab 01.01.2021)
*(=Summe der pflegebedingten Kosten + Unterkunft + Verpflegung + Altenpflegeumlage + Vergütungszuschlag Ausbildungsumlage in einem Doppelzimmer)
Die Pflegekasse übernimmt jährlich maximal 1.612,00 Euro für die Kurzzeitpflege. Sie haben Anspruch auf max. 56 Tage. Wenn Sie vor mehr als einem Jahr einen Pflegegrad erhalten haben, besteht die Möglichkeit noch einmal Verhinderungspflege zu beantragen.
Die investiven Kosten sind erstattungsfähig und wurden für die Pflegegrade bereits herausgerechnet.