Vollstationäre Pflege | Tagessatz* | Monatsbetrag (30,42 Tage) | Leistung Pflegeversicherung |
---|---|---|---|
Pflegegrad 1: | 108,09 € | 3.288,10 € | 125,00 € monatlich |
Pflegegrad 2: | 121,16 € | 3.685,69 € | 770,00 € monatlich |
Pflegegrad 3: | 137,34 € | 4.177,88 € | 1.262,00 € monatlich |
Pflegegrad 4: | 154,20 € | 4.690,76 € | 1.775,00 € monatlich |
Pflegegrad 5: | 161,76 € | 4.920,74 € | 2.005,00 € monatlich |
(Stand gültig ab 01.09.2019)
*(=Summe der pflegebedingten Kosten + Altenpflegeumlage + Unterkunft + Verpflegung + investive Kosten in einem Doppelzimmer)
einrichtungseinheitlicher Eigenanteil: | 1.037,97 € (pflegebedingte Kosten) |
---|---|
einrichtungseinheitlicher Eigenanteil: | 1.169,38 € (pflegebedingte Kosten inkl. Altenpflegeumlage) |
(Stand gültig ab 01.09.2019)
Kurzzeitpflege | Tagessatz* | Leistung Pflegeversicherung |
---|---|---|
Pflegegrad 1: | 88,12 € | 0,00 € |
Pflegegrad 2: | 101,19 € | 1.612,00 € jährlich |
Pflegegrad 3: | 117,37 € | 1.612,00 € jährlich |
Pflegegrad 4: | 134,23 € | 1.612,00 € jährlich |
Pflegegrad 5: | 141,79 € | 1.612,00 € jährlich |
(Stand gültig ab 01.09.2019)
*(=Summe der pflegebedingten Kosten + Unterkunft + Verpflegung + Altenpflegeumlage in einem Doppelzimmer)
Die Pflegekasse übernimmt jährlich maximal 1.612,00 Euro für die Kurzzeitpflege. Sie haben Anspruch auf max. 56 Tage. Wenn Sie vor mehr als einem Jahr einen Pflegegrad erhalten haben, besteht die Möglichkeit noch einmal Verhinderungspflege zu beantragen.
Die investiven Kosten sind erstattungsfähig und wurden für die Pflegegrade bereits herausgerechnet.