Tagespflege | Tagessatz* | Leistung Pflegeversicherung |
---|---|---|
Pflegegrad 1: | 78,85 € | 0,00 € monatlich |
Pflegegrad 2: | 81,61 € | 689,00 € monatlich |
Pflegegrad 3: | 84,37 € | 1.298,00 monatlich |
Pflegegrad 4: | 87,14 € | 1.612,00 monatlich |
Pflegegrad 5: | 89,90 € | 1.995,00 monatlich |
(Stand gültig ab 01.01.2021)
*(=Summe der pflegebedingten Kosten + Unterkunft + Verpflegung + Altenpflegeumlage)
Für die Tagespflege steht Ihnen ein eigenes Budget bei der Pflegekasse zur Verfügung, unabhängig davon, ob Sie bereits ambulante Leistungen durch die Pflegekasse erhalten.
Die investiven Kosten sind erstattungsfähig und wurden für die Pflegegrade bereits herausgerechnet.